metrics: add prometheus back
With a proper IpfsCollector object and tests, this time.
The collector object makes it easy to add further metrics,
like e.g. bitswap wants/provs.
License: MIT
Signed-off-by:
Lars Gierth <larsg@systemli.org>
正在显示
core/corehttp/metrics.go
0 → 100644
core/corehttp/metrics_test.go
0 → 100644
core/corehttp/prometheus.go
deleted
100644 → 0
| ... | ... | @@ -30,6 +30,11 @@ |
| "hash": "QmZ4Qi3GaRbjcx28Sme5eMH7RQjGkt8wHxt2a65oLaeFEV", | ||
| "name": "gogo-protobuf", | ||
| "version": "0.0.0" | ||
| }, | ||
| { | ||
| "hash": "QmdhsRK1EK2fvAz2i2SH5DEfkL6seDuyMYEsxKa9Braim3", | ||
| "name": "client_golang", | ||
| "version": "0.0.0" | ||
| } | ||
| ], | ||
| "gxVersion": "0.4.0", | ||
| ... | ... | @@ -39,4 +44,4 @@ |
| "license": "", | ||
| "name": "go-ipfs", | ||
| "version": "0.4.0" | ||
| } | ||
| \ No newline at end of file | ||
| } |
请
注册
或者
登录
后发表评论